Groesse: | 16700 kmē |
Bevoelkerung: | 1.167.300 |
Hoechster Punkt: | 4205 m |
Zeitunterschied | MEZ -11h |
Groesse: | 1574 kmē |
Kuestenlinie: | 180 km |
Bevoelkerung: | 863.100 |
Hoechster Punkt: | 1231 m |
Groesse: | 1433 kmē |
Kuestenlinie: | 145 km |
Bevoelkerung: | 54.200 |
Hoechster Punkt: | 1569 m |
Groesse: | 1886 kmē |
Kuestenlinie: | 240 km |
Bevoelkerung: | 103.000 |
Hoechster Punkt: | 3055 m |
Groesse: | 363 kmē |
Kuestenlinie: | 75 km |
Bevoelkerung: | 2.800 |
Hoechster Punkt: | 1027 m |
Groesse: | 676 kmē |
Kuestenlinie: | 142 km |
Bevoelkerung: | 6.700 |
Hoechster Punkt: | 1515 m |
Groesse: | 10414 kmē |
Kuestenlinie: | 430 km |
Bevoelkerung: | 137.500 |
Hoechster Punkt: | 4205 m |
© 2000 by M.Kraft @Hawaii-Info.de
Alle Rechte vorbehalten